για να μην ξεχναμε......
Τρομοκρατία ΕΑΤ/ΕΣΑ
ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ-ΒΑΣΑΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ [1]
Με αφορμή την επικείμενη επέτειο της εξέγερσης του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ το 1973 παρατίθενται δύο πίνακες με στοιχεία συλληφθέντων από την περιβόητη αυτή στρατιωτική αστυνομία. Η ΕΣΑ αποτέλεσε το πανίσχυρο χέρι της δικτατορίας με την τρομοκρατία του οποίου ήλεγχε τις Ένοπλες Δυνάμεις και τον πληθυσμό.
Τα κτήρια του Ειδικού Ανακριτικού Τμήματος της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας (ΕΑΤ/ΕΣΑ) βρίσκονται κάτω από το Ναυτικό Νοσοκομείο (όπου πολύ συχνά ακούγονταν οι κραυγές των βασανιζόμενων τότε), πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παράλληλα λειτουργούσε στου ΠΑΠΑΓΟΥ το Κέντρο Εκπαίδευσης της ΕΣΑ (ΚΕΣΑ) όπου με πολύ σκληρές και συχνά απάνθρωπες συνθήκες αποκτούσαν οι «επιλεγμένοι» στρατεύσιμοι τον «τιμητικό» τίτλο του ΕΣΑτζή, υποψήφιου συχνά βασανιστή, όπως αποδείχθηκε όλα εκείνα τα χρόνια.
Στα βιβλία κρατουμένων στις πύλες των δύο στρατοπέδων καταγράφονταν τα στοιχεία που παρουσιάζονται, ενώ σε κάποια στήλη του ΚΕΣΑ (που δεν περιλαμβάνεται εδώ) σημειώνονταν πότε διατίθεται και πότε επιστρέφει ο κάθε κρατούμενος από το ανακριτικό κέντρο (όπου και οι συστηματικοί βασανισμοί).
Σήμερα σε ένα από τα κτήρια του ΕΑΤ/ΕΣΑ λειτουργεί ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), απ’ τους οποίους πολλοί είχαν «φιλοξενηθεί» στη φωλιά της τρομοκρατίας.
Στο κολαστήριο αυτό από 16-8-72 μέχρι 2-5-1974 κρατήθηκαν και ανακρίθηκαν τουλάχιστον 227 κρατούμενοι (στις δεκατρείς περιπτώσεις γυναίκες). Τούτο προκύπτει από τον πρώτο ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί. Στο ίδιο διάστημα έχουμε την εξέγερση του πολυτεχνείου και νωρίτερα τον ίδιο χρόνο την εξάρθρωση της οργάνωσης για Κίνημα στο Ναυτικό.
Καταγράφονται στοιχεία μεταχθέντων στο ΕΑΤ πιθανότατα όμως όχι όλων. Για το Κίνημα φερ’ ειπείν σημειώνει σε επιστολή του ο αντιναύαρχος Μανταδάκης «…δεν έχει ο πίνακας αυτός ονόματα των συλληφθέντων αξιωματικών του ΠΝ που κρατούνταν στα υπόγεια του ΓΕΝ και του βοηθητικού κτηρίου ή στο Βοτανικό και μεταφέρονταν για ανάκριση με παραμονή 3-5 ημερών στο ΕΑΤ…εκτιμώ ότι περιλαμβάνει μόνον αυτούς που είτε κρατήθηκαν απ’ ευθείας στο ΕΑΤ ή μετήχθησαν από το ΚΕΣΑ…»
Ο πρώτος πίνακας έχει στοιχεία από τον Αύγουστο του 1972 μέχρι τέλους της δικτατορίας και καλύπτει μεγαλύτερο εύρος συλληφθέντων. Εάν συγκρίνουμε τους δύο πίνακες διαπιστώνουμε πως πολλοί ήταν εκείνοι που εγκλείονταν κατευθείαν στο ΕΑΤ και από εκεί απολύονταν, ενώ το ΚΕΣΑ το χρησιμοποιούσαν και ως πρόσθετο χώρο κράτησης. Πολλά από τα στοιχεία δεν έχουν συμπληρωθεί στο βιβλίο κρατουμένων. Η ορθογραφία δεν τηρήθηκε στην αντιγραφή, επειδή αφορά ονόματα και διευθύνσεις ενώ οι συντάκτες του βιβλίου ήταν ανορθόγραφοι.
Από τους αναγραφόμενους στον πρώτο πίνακα (εάν εξαιρεθούν οι άνευ επαγγέλματος που είναι εξήντα δύο) ξεχωρίζουν οι φοιτητές στην περίοδο των γεγονότων της Νομικής και του Πολυτεχνείου και οι αξιωματικοί της οργάνωσης για Κίνημα στο Ναυτικό. Συνολικά καταχωρούνται είκοσι έξη αξιωματικοί εν ενεργεία (του ναυτικού οι περισσότεροι), πέντε απόστρατοι, δώδεκα στρατεύσιμοι ενώ δεν απουσιάζουν οι καλλιτέχνες (Καζάκος, Μητσιάς, Υψηλάντη), τέως Βουλευτές (μεταξύ των οποίων μια γυναίκα η Τσουδερού), Καθηγητές Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείου, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες κ.ο.κ.
Η ΕΣΑ μέσα από τα δύο βιβλία των κρατουμένων παρουσιάζεται να παίζει ρόλο σε ευρύ πεδίο υποθέσεων. Πολλούς από τους καταγραμμένους ως κρατούμενους συναντάμε τα επόμενα χρόνια να συμμετέχουν στα δημόσια πράγματα της χώρας.
Το ΚΕΣΑ δεν περιορίζεται στο ρόλο εκπαιδευτή του προσωπικού της στρατιωτικής αστυνομίας και του ΄΄δεσμοφύλακα΄΄ των αντιπάλων του καθεστώτος. Συντάσσει ΄΄Δελτία Ψυχολογικών Επιχειρήσεων΄΄ και Π.Δ.Α.[2] Από αυτά διαπιστώνεται, πως είναι τροφοδότης άλλων υπηρεσιών του καθεστώτος και αποδέκτης πληροφοριών σε ότι αφορά «αντεπαναστατικές» ενέργειες, υπόπτους, ΄΄ψιθύρους΄΄, δημοσιεύματα…
Οι υπογράφοντες τα δελτία και τα Π.Δ.Α. φέρουν το βαθμό του ταγματάρχη, που ήταν και ο κυρίαρχος μαζί με του λοχαγού (αλλά και αντισυνταγματάρχη κατά περίπτωση) στις μονάδες της ΕΣΑ.[3]
Τους μικρούς και μεσαίους βαθμούς προτιμούσε ο Ιωαννίδης και σωστά για ΄΄σύσφιξη σχέσεων΄΄ και για στρατολόγηση στον ισχυρό πυρήνα και «κέρβερο» της ΄΄επανάστασης΄΄ που ήταν η ΕΣΑ. Αυτοί οι βαθμοί όμως είναι και οι προβλεπόμενοι για τις πιο ΄΄ευαίσθητες΄΄ επιχειρησιακές και άλλες θέσεις των Μονάδων και Επιτελείων του στρατεύματος.
Ο κανονισμός της ΕΣΑ, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το 1968. Είκοσι χρόνια αργότερα το 1989 έχουμε ανατύπωση, δηλαδή συνέχιση εφαρμογής του ΣΚ 600-1, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή πλην του ονόματος. Η εφαρμογή του κανονισμού του 1951 θεωρήθηκε για σαράντα χρόνια επιτυχής και συνέχισε να εφαρμόζεται. Είδαμε σε προηγούμενο άρθρο περισσότερα για τον κανονισμό αυτόν που υπήρξε για δεκαετίες ο «κακός δαίμων» της ομαλότητας στη χώρα μας και ο οδηγός εκτροπών των οργάνων των εκάστοτε χουντικών.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1972 ΜΕΧΡΙ 1974
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | ΚΑΤΟΙΚΙΑ | ΣΥΛΛΗΨΗ | ΑΠΟΛΥΣΗ |
Zores | Ernest-Ludwig | Kurt | 1939 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 16/8/1972 | 15/10/1972 | |
Αναστασόπουλος | Ανδρέας | Αθανάσιος | 1935 | ΓΟΥΔΙ | 20/11/1972 | - | |
Ζήκος | Ντίνος | Ιωάννης | 1921 | ΔΑΦΝΙ | 7/11/1972 | 15/12/1972 | |
Σταυρουλάκης | Ανδρέας | Γεώργιος | 1928 | ΚΥΨΕΛΗ | 13/11/1972 | - | |
Σκουτέλης | Αθανάσιος | Δημήτρης | 1946 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | 10/2/1973 | 6/3/1973 | |
Μίχας | Κωνσταντίνος | Ηλίας | 1942 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 19/2/1973 | 6/3/1973 | |
Κουφιώτης | Κωνσταντίνος | Στέφανος | 1944 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 19/2/1973 | Μαρ-73 | |
Βγόντζας | Αλέξανδρος | Νικόλαος | 1953 | ΥΜΗΤΤΟΣ | 14/3/1973 | 6/4/1973 | |
Βγόντζας | Αντώνιος | Νικόλαος | ΥΜΗΤΤΟΣ | 27/3/1973 | 12/4/1973 | ||
Αλαβάνος | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 1946 | ΠΑΤΗΣΙΑ | 6/4/1973 | 11/5/1973 | |
Κανελλάκης | Παναγιώτης | Γεώργιος | 1942 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΗΛΥΣΙΑ | 6/4/1973 | 29/6/1973 |
Κουτσογιάννης | Ιωάννης | Ασημάκης | 1933 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ε.α. | ΕΞΑΡΧΙΑ | 6/4/1973 | 20/6/1973 |
Μπουλούκος | Διονύσιος | Γεώργιος | 1935 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 4/5/1973 | 29/6/1973 |
Τσάτσος | Δημήτριος | Θεμιστοκλής | 1933 | ΥΦ. ΠΑΝΕΠ ΒΟΝΝΗΣ | ΨΥΧΙΚΟ | 6/5/1973 | 26/7/1973 |
Τσουδερού | Βιργινία | Ιωάννης | 1924 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 6/5/1973 | 29/5/1973 |
Πεπονής | Αναστάσιος | Ιωάννης | 1924 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 6/5/1973 | 18/7/1973 |
Μαρωνίτης | Δημήτριος | Νικόλαος | 1929 | ΥΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΘΕΣ. | ΚΟΛΩΝΑΚΙ | 6/5/1973 | 21/8/1973 |
Καραμανλής | Νικόλαος | Αθανάσιος | 1937 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΦΙΛΟΘΕΗ | 6/5/1973 | 27/6/1973 |
Σαμπατακάκης | Μιχάλης | Θεώδορος | 1949 | ΦΟΙΤ ΟΔ/ΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 8/5/1973 | 29/6/1973 |
Λάζος | Χρήστος | Γεώργιος | 1949 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 8/5/1973 | 29/6/1973 |
Μαντζουράνης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 1952 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 8/5/1973 | 1/6/1973 |
Αγιοστρατίτης | Γεώργιος | Αποστόλης | 1949 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΧΑΪΔΑΡΙ | 8/5/1973 | 29/5/1973 |
Κοροβέσης | Μάνος | Βασίλειος | 1950 | ΦΟΙΤ ΟΔ/ΚΗΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 8/5/1973 | 1/6/1973 |
Παπασταυρίδης | Ανδρέας | Γεώργιος | 1949 | ΦΟΙΤ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | 8/5/1973 | 29/5/1973 |
Τσαφαράκης | Σταύρος | Στυλιανός | 1950 | ΦΟΙΤ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 8/5/1973 | 25/7/1973 |
Παππάς | Δημήτριος | Βίκτορας | 1942 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 11/5/1973 | |
Σεργόπουλος | Ιωάννης | Γεώργιος | 1950 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 15/5/1973 | |
Πεσματζόγλου | Ιωάννης- Γεώργ. | Στέφανος | 1918 | ΚΑΘ. ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑ | 13/5/1973 | 5/7/1973 |
Πάγκαλος | Περικ-Χριστ/ρος | Αγησίλαος | 1942 | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 15/5/1973 | 28/6/1973 |
Στρατιδάκης | Σταύρος | Γεώργιος | 1932 | ΙΑΤΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 16/5/1973 | 26/7/1973 |
Μαυρογιάννης | Διονύσιος | Ιωάννης | 1946 | ΦΟΙΤ ΦΑΡΜ/ΚΗΣ | ΙΛΙΣΙΑ | 19/5/1973 | 29/5/1973 |
Βουτσινά | Πόπη | ΦΟΙΤ ΦΙΛΟΣΟΦ | 23/5/1973 | 26/5/1973 | |||
Τσαφαράκης | Μανούσος | Στυλιανός | 1944 | ΦΟΙΤ ΦΥΣΙΟΓΝ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 22/5/1973 | 29/5/1973 |
Μπίστης | Νικόλαος | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | 22/5/1973 | ||||
Τζουμάκας | Στέφανος | Αθανάσιος | 1946 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 26/5/1973 | 29/5/1973 |
Φιλιππάκης | Γεώργιος | Ιωάννης | 1949 | ΦΟΙΤ ΒΙΟΜΗΧ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 24/5/1973 | |
Βερνίκος | Γεώργιος | Αλέξανδρος | 1950 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 26/5/1973 | 6/6/1973 |
Δεμέστιχας | Γρηγόριος | Παναγιώτης | 1940 | ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 29/5/1973 | 8/7/1973 |
Καραμήτσος | Γεώργιος | Χρήστος | 1933 | ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | ΨΥΧΙΚΟ | 29/5/1973 | 16/6/1973 |
Σταθόπουλος | Ιωάννης | Παναγιώτης | 1934 | ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 29/5/1973 | 8/7/1973 |
Αργυρίου | Σταύρος | Νικόλαος | 1927 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | 29/5/1973 | 17/8/1973 |
Θεμελίδης | Νικόλαος | Βασίλειος | 1940 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 29/5/1973 | 2/6/1973 | |
Αβραμέας | Μιχαήλ | Σωτήρης | 1928 | ΤΑΓΜΡΧΗΣ ε.α. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1/6/1973 | 21/8/1973 |
Γκιόγκεζας | Αθανάσιος | Δημήτρης | 1931 | ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 2/6/1973 | 21/8/1973 |
Σερεμέτης | Δημήτριος | Βασίλειος | 1953 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 1/6/1973 | |
Τσεκούρας | Ευάγγελος | Κωνσταντίνος | 1953 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 2/6/1973 | 13/7/1973 |
Κονοφάος | Σπυρίδων | Κωνσταντίνος | 1923 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 6/6/1973 | |
Βασιλάκης | Νικόλαος | Ιωάννης | 1944 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ | ΚΡΗΤΗ | 9/6/1973 | 9/6/1973 |
Κοκινίδης | Κωνσταντίνος | Ηλίας | 1931 | ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ | 9/6/1973 | 26/6/1973 | |
Παπαδάκης | Ιωάννης | Αντώνιος | 1952 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ | ΚΡΗΤΗ | 9/6/1973 | 11/6/1973 |
Παναγιωταρέας | Πιέρρος | Αντώνιος | 1931 | ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 11/6/1973 | |
Καπερώνης | Βασίλειος | Σπυρίδων | 1954 | ΦΟΙΤ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 11/6/1973 | 29/6/1973 |
Στράτος | Χριστόφορος | Σταμούλης | 1924 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ | ΓΛΥΦΑΔΑ | 11/6/1973 | 30/6/1973 |
Κωτσαρίδας | Σπυρίδων | Γεώργιος | 1920 | ΕΜΠΟΡΟΣ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 11/6/1973 | 30/6/1973 |
Λαγάρας | Ευάγγελος | Σπυρίδων | 1936 | ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ | ΚΥΨΕΛΗ | 11/6/1973 | |
Βαρδάνης | Μιχάλης | Εμμανουήλ | 1936 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ[4] | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 13/6/1973 | |
Παρασκευόπουλος | Γεράσιμος | Άγγελος | 1949 | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΜ | ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ | 13/6/1973 | |
Αποστολάκης | Δημήτριος | Εμμανουήλ | 1934 | ΑΝΤΣΜΝΡΧΟΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 14/6/1973 | 21/8/1973 |
Βασιλείου | Νικόλαος | Δημήτρης | 1937 | ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 14/6/1973 | 21/6/1973 |
Κορυστιάνη | Ιωάννα | Χρήστος | 1952 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 15/6/1973 | |
Πάληος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 1936 | ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 16/6/1973 | 31/6/1973 |
Σέκερης | Αθανάσιος | Ευάγγελος | 1932 | ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 16/6/1973 | 21/8/1973 |
Στάγκας | Ιωάννης | Μάρκος | 1937 | ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ | ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ | 17/6/1973 | 21/8/1973 |
Παπασταυρίδης | Ανδρέας | Γεώργιος | 1944 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 20/6/1973 | 28/6/1973 |
Δημητρακόπουλος | Αναστάσιος | Κωνσταντίνος | 1940 | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 27/6/1973 | ||
Τζουμάκας | Στέφανος | Αθανάσιος | 1940 | ΠΛΑΤ ΒΑΘΗΣ | 28/6/1973 | 29/6/1973 | |
Χρυσομάλλης | Βασίλειος | Στυλιανός | 1953 | ΚΥΨΕΛΗ | 28/6/1973 | 29/6/1973 | |
Λιοναράκης | Νικήτας | Εμμανουήλ | 1950 | ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ | 28/6/1973 | 30/6/1973 |
Χρηστάκος | Δημήτριος | Βασιλείου | 1932 | ΑΝΤΣΜΡΧΟΣ | ΤΑΝΑΓΡΑ | 29/6/1973 | |
Παπαδόπουλος | Γεώργιος | Κωνσταντίνου | 1929 | ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 29/6/1973 | 10/7/1973 |
Κοκκινίδης | Κωνσταντίνος | Ηλίας | 1931 | ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ | 29/6/1973 | 21/8/1973 | |
Βασιλειάδης | Απόστολος | Σπυρίδων | 1940 | ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 21/6/1973 | |
Κωτσαρίδας | Σπυρίδων | Γεώργιος | 1920 | ΕΜΠΟΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 20/7/1973 | |
Στράτος | Χριστόφορος | Σταμούλης | 1924 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ | ΓΛΥΦΑΔΑ | 2/7/1973 | 21/8/1973 |
Αθανασιάδης | Νικόλαος | Αθανάσιος | 1920 | ΚΑΘ.ΜΕΤΣ ΠΟΛΥΤ | ΙΛΙΣΙΑ | 2/7/1973 | 14/7/1973 |
Καραμήτσος | Γεώργιος | Χρήστος | 1933 | ΑΝΤΠΛΧΟΣ | ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 2/7/1973 | |
Παπαδόγγονας | Αλέξανδρος | ΑΝΤΠΧΛΟΣ | 2/7/1973 | 21/8/1973 | |||
Κονοφάος | Σπυρίδων | Κωνσταντίνος | 1923 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 3/7/1973 | |
Σωτηρόπουλος | Σωτήριος | Γεώργιος | 1936 | ΑΘΗΝΑ | 4/7/1973 | ||
Αποσκίτης | Χρήστος | Λεωνίδας | 1916 | ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ | 5/7/1973 | 21/8/1973 |
Αποσκίτης | Κωνσταντίνος | Λεωνίδας | 1911 | ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | 6/7/1973 | 21/8/1973 |
Στάπας | Νικόλαος | Θεώδορος | 1937 | ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ | ΒΟΥΛ/ΚΤΟΝΟΥ | 11/7/1973 | 21/8/1973 |
Βαρδάνης[5] | Μιχαήλ | Εμμανουήλ | 1936 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 13/7/1973 | 21/8/1973 |
Ματζουράνης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 1952 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΦΥΛΗΣ | 14/7/1973 | 25/7/1973 |
Καλαϊτζάκης | Γεώργιος | Εμμανουήλ | 1952 | ΦΟΙΤ ΠΟΛΥΤΕΧ | ΣΠΕΤΣΩΝ | 17/7/1973 | 18/7/1973 |
Αλεξανδρής | Δημήτριος | Γεώργιος | 19/7/1973 | ||||
Ράπτης | Νικόλαος | Παναγιώτης | 1950 | ΦΟΙΤ ΜΑΘΗΜ | ΛΑΜΙΑ | 24/7/1973 | 29/7/1973 |
Στέμνης | Αντώνιος | Δημήτριος | 1952 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ | ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛ | 26/7/1973 | 21/8/1973 |
Στρατιδάκης | Σταύρος | Γεώργιος | 1932 | ΙΑΤΡΟΣ | ΠΑΤΡ ΙΩΑΚΕΙΜ | 28/7/1973 | 21/8/1973 |
Κοροβέσης | Πάνος | Βασίλειος | 1950 | ΦΟΙΤ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 28/7/1973 | 21/8/1973 |
Σερεμέτης | Δημήτριος | Βασίλειος | 1953 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΑΤΗΣΙΑ | 28/7/1973 | 21/8/1973 |
Σαμπατακάκης | Μιχαήλ | Θεόδωρος | 1949 | ΦΟΙΤ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 28/7/1973 | 14/8/1973 |
Λιοναράκης | Νικήτας | Εμμανουήλ | 1950 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΑΠΑΓΟΥ | 28/7/1973 | 21/8/1973 |
Βουτσινά | Πόπη | Λεωνίδας | 1951 | ΦΟΙΤ ΦΙΛΟΣΟΦ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 29/7/1973 | 21/8/1973 |
Καρυστιάνη | Ιωάννα | Χρήστος | 1952 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 3/8/1973 | |
Μαυρογέννης | Διονύσιος | Ιωάννης | 1946 | ΦΟΙΤ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗΣ | ΙΛΙΣΙΑ | 7/8/1973 | 21/8/1973 |
Τσαφαράκης | Μανούσος | Στυλιανός | 1944 | ΦΟΙΤ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 7/8/1973 | |
Καπερώνης | Βασίλειος | Σπυρίδων | 1954 | ΦΟΙΤ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 7/8/1973 | 21/8/1973 |
Παριανός | Γεώργιος | 1949 | ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 7/8/1973 | 14/8/1973 | |
Λάζος | Χρήστος | Γεώργιος | 1941 | ΦΟΙΤ ΝΟΜΙΚΗΣ | ΠΛΑΤ ΒΑΘΗΣ | 7/8/1973 | 14/8/1973 |
Μπουζάκης | Εμμανουήλ | Γεώργιος | 1943 | ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7/8/1973 | 21/8/1973 |
Γκαζής | Αντώνιος | Κωνσταντίνος | 1942 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΚΡΗΤΗ | 7/8/1973 | |
Σταθόπουλος | Ιωάννης | Παναγιώτης | 1934 | ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ | 29/5/1973 | 21/8/1973 |
Θεούλης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 1934 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΛΑΡΙΣΑ | 8/8/1973 | 28/8/1973 |
Τρουπάκης | Διονύσιος | Γεράσιμος | 1927 | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ | ΠΑΛ ΨΥΧΙΚΟ | 10/8/1973 | 14/8/1973 |
Σακελαρόπουλος | Θεόδωρος | Διονύσιος | 1952 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΕΘ | ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ | 17/8/1973 | 21/8/1973 |
Αλαβάνος | Αλέξανδρος | Νικόλαος | 1950 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 21/8/1973 | ||
Παπανικολάου | Νικόλαος | Ιωάννης | 1920 | ΣΥΝΤΡΧΗΣ ε.α. | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 18/11/1973 | |
Αρχάκης | Αλέξανδρος | Δημήτριος | 1930 | ΑΞ/ΚΟΣ ε.α. | ΚΟΥΚΑΚΙ | 18/11/1973 | |
Μάτης | Απόστολος | Κωνσταντίνος | 1947 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ | ΜΗΧΑΛΑΚ/ΛΟΥ | 16/11/1973 | |
Λέκκας | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | 1953 | ΛΟΧΙΑΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 18/11/1973 | 22/11/1973 |
Δασκαλόπουλος | Δημήτριος | Αθανάσιος | 1947 | ΔΟΚΙΜΟΣ | ΗΛΥΣΙΑ | 18/11/1973 | |
Κουλούτζιος | Γεώργιος | Σπυρίδων | 1951 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 18/11/1973 | 22/11/1973 |
